Charts for Drill Bits and Routing Bits

 
 
Drill Chart for Plated Through Holes (Unit in Inches)
 
Finished Through Hole Drill Size to Use Finished Tolerance For Through-hole Plug
0.008~0.01 0.01 0.000/-0.006 No
0.008~0.012 0.012 0.000/-0.006 No
0.01~0.014 0.014 0.001/-0.005 No
0.012~0.014 0.016 0.001/-0.005 No
0.014~0.016 0.018 0.002/-0.004 No
0.012~0.018 0.02 0.002/-0.004 No
0.016~0.02 0.022 0.002/-0.004 No
0.018~0.022 0.024 0.002/-0.004 No
0.0185~0.0205 0.026 0.003/-0.003 Yes
0.0205~0.0224 0.028 0.003/-0.003 Yes
0.0224~0.0244 0.03 0.003/-0.003 Yes
0.0244~0.0264 0.031 0.003/-0.003 Yes
0.0264~0.0283 0.033 0.003/-0.003 Yes
0.0283~0.0303 0.035 0.003/-0.003 Yes
0.0303~0.0323 0.037 0.003/-0.003 Yes
0.0323~0.0343 0.039 0.003/-0.003 Yes
0.0343~0.0362 0.041 0.003/-0.003 Yes
0.0362~0.0382 0.043 0.003/-0.003 Yes
0.0382~0.0402 0.045 0.003/-0.003 Yes
0.0402~0.0421 0.047 0.003/-0.003 Yes
0.0421~0.0441 0.049 0.003/-0.003 Yes
0.0441~0.0461 0.051 0.003/-0.003 Yes
0.0461~0.048 0.053 0.003/-0.003 Yes
0.048~0.05 0.055 0.003/-0.003 Yes
0.05~0.052 0.057 0.003/-0.003 Yes
0.052~0.0539 0.059 0.003/-0.003 Yes
0.0539~0.0559 0.061 0.003/-0.003 Yes
0.0559~0.0579 0.063 0.003/-0.003 Yes
0.0579~0.0598 0.065 0.003/-0.003 Yes
0.0598~0.0618 0.067 0.003/-0.003 Yes
0.0618~0.0638 0.069 0.003/-0.003 Yes
0.0638~0.0657 0.071 0.003/-0.003 Yes
0.0657~0.0677 0.073 0.003/-0.003 Yes
0.0677~0.0697 0.075 0.003/-0.003 Yes
0.0697~0.0717 0.077 0.003/-0.003 Yes
0.0717~0.0736 0.079 0.003/-0.003 Yes
0.0736~0.0756 0.081 0.003/-0.003 Yes
0.0756~0.0776 0.083 0.003/-0.003 Yes
0.0776~0.0795 0.085 0.003/-0.003 Yes
0.0795~0.0815 0.087 0.003/-0.003 Yes
0.0815~0.0835 0.089 0.003/-0.003 Yes
0.0835~0.0854 0.091 0.003/-0.003 Yes
0.0854~0.0874 0.093 0.003/-0.003 Yes
0.0874~0.0894 0.094 0.003/-0.003 Yes
0.0894~0.0913 0.096 0.003/-0.003 Yes
0.0913~0.0933 0.098 0.003/-0.003 Yes
0.0933~0.0953 0.1 0.003/-0.003 Yes
0.0953~0.0972 0.102 0.003/-0.003 Yes
0.0972~0.0992 0.104 0.003/-0.003 Yes
0.0992~0.1012 0.106 0.003/-0.003 Yes
0.1012~0.1031 0.108 0.003/-0.003 Yes
0.1031~0.1051 0.11 0.003/-0.003 Yes
0.1051~0.1071 0.112 0.003/-0.003 Yes
0.1071~0.1091 0.114 0.003/-0.003 Yes
0.1091~0.111 0.116 0.003/-0.003 Yes
0.111~0.113 0.118 0.003/-0.003 Yes
0.113~0.115 0.12 0.003/-0.003 Yes
0.115~0.1169 0.122 0.003/-0.003 Yes
0.1169~0.1189 0.124 0.003/-0.003 Yes
0.1189~0.1209 0.126 0.003/-0.003 Yes
0.1209~0.1228 0.128 0.003/-0.003 Yes
0.1228~0.1248 0.13 0.003/-0.003 Yes
0.1238~0.1258 0.13 0.003/-0.003 Yes
0.1248~0.1268 0.132 0.003/-0.003 Yes
0.1268~0.1287 0.134 0.003/-0.003 Yes
0.1287~0.1307 0.136 0.003/-0.003 Yes
0.1327~0.1346 0.14 0.003/-0.003 Yes
0.1346~0.1366 0.142 0.003/-0.003 Yes
0.1366~0.1386 0.144 0.003/-0.003 Yes
0.1386~0.1406 0.146 0.003/-0.003 Yes
0.1406~0.1425 0.148 0.003/-0.003 Yes
0.1425~0.1445 0.15 0.003/-0.003 Yes
0.1445~0.1465 0.152 0.003/-0.003 Yes
0.1465~0.1484 0.154 0.003/-0.003 Yes
0.1484~0.1504 0.156 0.003/-0.003 Yes
0.1504~0.1524 0.157 0.003/-0.003 Yes
0.1524~0.1543 0.159 0.003/-0.003 Yes
0.1543~0.1563 0.161 0.003/-0.003 Yes
0.1563~0.1583 0.163 0.003/-0.003 Yes
0.1583~0.1602 0.165 0.003/-0.003 Yes
0.1602~0.1622 0.167 0.003/-0.003 Yes
0.1622~0.1642 0.169 0.003/-0.003 Yes
0.1642~0.1661 0.171 0.003/-0.003 Yes
0.1661~0.1681 0.173 0.003/-0.003 Yes
0.1681~0.1701 0.175 0.003/-0.003 Yes
0.1701~0.172 0.177 0.003/-0.003 Yes
0.172~0.174 0.179 0.003/-0.003 Yes
0.174~0.176 0.181 0.003/-0.003 Yes
0.176~0.178 0.183 0.003/-0.003 Yes
0.178~0.1799 0.185 0.003/-0.003 Yes
0.1799~0.1819 0.187 0.003/-0.003 Yes
0.1819~0.1839 0.189 0.003/-0.003 Yes
0.1839~0.1858 0.191 0.003/-0.003 Yes
0.1858~0.1878 0.193 0.003/-0.003 Yes
0.1878~0.1898 0.195 0.003/-0.003 Yes
0.1898~0.1917 0.197 0.003/-0.003 Yes
0.1917~0.1937 0.199 0.003/-0.003 Yes
0.1937~0.1957 0.201 0.003/-0.003 Yes
0.1957~0.1976 0.203 0.003/-0.003 Yes
0.1976~0.1996 0.205 0.003/-0.003 Yes
0.1996~0.2016 0.207 0.003/-0.003 Yes
0.2016~0.2035 0.209 0.003/-0.003 Yes
0.2035~0.2055 0.211 0.003/-0.003 Yes
0.2055~0.2075 0.213 0.003/-0.003 Yes
0.2075~0.2094 0.215 0.003/-0.003 Yes
0.2094~0.2114 0.217 0.003/-0.003 Yes
0.2114~0.2134 0.219 0.003/-0.003 Yes
0.2134~0.2154 0.22 0.003/-0.003 Yes
0.2154~0.2173 0.222 0.003/-0.003 Yes
0.2173~0.2193 0.224 0.003/-0.003 Yes
0.2193~0.2213 0.226 0.003/-0.003 Yes
0.2213~0.2232 0.228 0.003/-0.003 Yes
0.2232~0.2252 0.23 0.003/-0.003 Yes
0.2252~0.2272 0.232 0.003/-0.003 Yes
0.2272~0.2291 0.234 0.003/-0.003 Yes
0.2291~0.2311 0.236 0.003/-0.003 Yes
0.2311~0.2331 0.238 0.003/-0.003 Yes
0.2331~0.235 0.24 0.003/-0.003 Yes
0.235~0.237 0.242 0.003/-0.003 Yes
0.237~0.239 0.244 0.003/-0.003 Yes
0.239~0.2409 0.246 0.003/-0.003 Yes
0.2409~0.2429 0.248 0.003/-0.003 Yes
0.2429~0.2449 0.25 0.003/-0.003 Yes
0.2449~0.2468 0.252 0.003/-0.003 Yes
0.2468~0.2488 0.254 0.003/-0.003 Yes
0.2488~0.2508 0.256 0.003/-0.003 Yes
Drill Chart for Non-Plated Through Holes (Unit in Inches)
 
Non-Plated Through Hole Size Drill Size to Use Tolerance after Drilling
0.0126~0.0146 0.016 0.002/-0.000
0.0146~0.0165 0.018 0.002/-0.000
0.0165~0.0185 0.02 0.002/-0.000
0.0185~0.0205 0.022 0.002/-0.000
0.0205~0.0224 0.024 0.002/-0.000
0.0224~0.0244 0.026 0.002/-0.000
0.0244~0.0264 0.028 0.002/-0.000
0.0264~0.0283 0.03 0.002/-0.000
0.0283~0.0303 0.031 0.002/-0.000
0.0303~0.0323 0.033 0.002/-0.000
0.0323~0.0343 0.035 0.002/-0.000
0.0343~0.0362 0.037 0.002/-0.000
0.0362~0.0382 0.039 0.002/-0.000
0.0382~0.0402 0.041 0.002/-0.000
0.0402~0.0421 0.043 0.002/-0.000
0.0421~0.0441 0.045 0.002/-0.000
0.0441~0.0461 0.047 0.002/-0.000
0.0461~0.048 0.049 0.002/-0.000
0.048~0.05 0.051 0.002/-0.000
0.05~0.052 0.053 0.002/-0.000
0.052~0.0539 0.055 0.002/-0.000
0.0539~0.0559 0.057 0.002/-0.000
0.0559~0.0579 0.059 0.002/-0.000
0.0579~0.0598 0.061 0.002/-0.000
0.0598~0.0618 0.063 0.002/-0.000
0.0618~0.0638 0.065 0.002/-0.000
0.0638~0.0657 0.067 0.002/-0.000
0.0657~0.0677 0.069 0.002/-0.000
0.0677~0.0697 0.071 0.002/-0.000
0.0697~0.0717 0.073 0.002/-0.000
0.0717~0.0736 0.075 0.002/-0.000
0.0736~0.0756 0.077 0.002/-0.000
0.0756~0.0776 0.079 0.002/-0.000
0.0776~0.0795 0.081 0.002/-0.000
0.0795~0.0815 0.083 0.002/-0.000
0.0815~0.0835 0.085 0.002/-0.000
0.0835~0.0854 0.087 0.002/-0.000
0.0854~0.0874 0.089 0.002/-0.000
0.0874~0.0894 0.091 0.002/-0.000
0.0894~0.0913 0.093 0.002/-0.000
0.0913~0.0933 0.094 0.002/-0.000
0.0933~0.0953 0.096 0.002/-0.000
0.0953~0.0972 0.098 0.002/-0.000
0.0972~0.0992 0.1 0.002/-0.000
0.0992~0.1012 0.102 0.002/-0.000
0.1012~0.1031 0.104 0.002/-0.000
0.1031~0.1051 0.106 0.002/-0.000
0.1051~0.1071 0.108 0.002/-0.000
0.1071~0.1091 0.11 0.002/-0.000
0.1091~0.111 0.112 0.002/-0.000
0.111~0.113 0.114 0.002/-0.000
0.113~0.115 0.116 0.002/-0.000
0.115~0.1169 0.118 0.002/-0.000
0.1169~0.1189 0.12 0.002/-0.000
0.1189~0.1209 0.122 0.002/-0.000
0.1209~0.1228 0.124 0.002/-0.000
0.1238~0.1258 0.125 0.002/-0.000
0.1228~0.1248 0.126 0.002/-0.000
0.1248~0.1268 0.128 0.002/-0.000
0.1268~0.1287 0.13 0.002/-0.000
0.1287~0.1307 0.132 0.002/-0.000
0.1307~0.1327 0.134 0.002/-0.000
0.1327~0.1346 0.136 0.002/-0.000
0.1346~0.1366 0.138 0.002/-0.000
0.1366~0.1386 0.14 0.002/-0.000
0.1386~0.1406 0.142 0.002/-0.000
0.1406~0.1425 0.144 0.002/-0.000
0.1425~0.1445 0.146 0.002/-0.000
0.1445~0.1465 0.148 0.002/-0.000
0.1465~0.1484 0.15 0.002/-0.000
0.1484~0.1504 0.152 0.002/-0.000
0.1504~0.1524 0.154 0.002/-0.000
0.1524~0.1543 0.156 0.002/-0.000
0.1543~0.1563 0.157 0.002/-0.000
0.1563~0.1583 0.159 0.002/-0.000
0.1583~0.1602 0.161 0.002/-0.000
0.1602~0.1622 0.163 0.002/-0.000
0.1622~0.1642 0.165 0.002/-0.000
0.1642~0.1661 0.167 0.002/-0.000
0.1661~0.1681 0.169 0.002/-0.000
0.1681~0.1701 0.171 0.002/-0.000
0.1701~0.172 0.173 0.002/-0.000
0.172~0.174 0.175 0.002/-0.000
0.174~0.176 0.177 0.002/-0.000
0.176~0.178 0.179 0.002/-0.000
0.178~0.1799 0.181 0.002/-0.000
0.1799~0.1819 0.183 0.002/-0.000
0.1819~0.1839 0.185 0.002/-0.000
0.1839~0.1858 0.187 0.002/-0.000
0.1858~0.1878 0.189 0.002/-0.000
0.1878~0.1898 0.191 0.002/-0.000
0.1898~0.1917 0.193 0.002/-0.000
0.1917~0.1937 0.195 0.002/-0.000
0.1937~0.1957 0.197 0.002/-0.000
0.1957~0.1976 0.199 0.002/-0.000
0.1976~0.1996 0.201 0.002/-0.000
0.1996~0.2016 0.203 0.002/-0.000
0.2016~0.2035 0.205 0.002/-0.000
0.2035~0.2055 0.207 0.002/-0.000
0.2055~0.2075 0.209 0.002/-0.000
0.2075~0.2094 0.211 0.002/-0.000
0.2094~0.2114 0.213 0.002/-0.000
0.2114~0.2134 0.215 0.002/-0.000
0.2134~0.2154 0.217 0.002/-0.000
0.2154~0.2173 0.219 0.002/-0.000
0.2173~0.2193 0.22 0.002/-0.000
0.2193~0.2213 0.222 0.002/-0.000
0.2213~0.2232 0.224 0.002/-0.000
0.2232~0.2252 0.226 0.002/-0.000
0.2252~0.2272 0.228 0.002/-0.000
0.2272~0.2291 0.23 0.002/-0.000
0.2291~0.2311 0.232 0.002/-0.000
0.2311~0.2331 0.234 0.002/-0.000
0.2331~0.235 0.236 0.002/-0.000
0.235~0.237 0.238 0.002/-0.000
0.237~0.239 0.24 0.002/-0.000
0.239~0.2409 0.242 0.002/-0.000
0.2409~0.2429 0.244 0.002/-0.000
0.2429~0.2449 0.246 0.002/-0.000
0.2449~0.2468 0.248 0.002/-0.000
0.2468~0.2488 0.25 0.002/-0.000
0.2488~0.2508 0.252 0.002/-0.000
0.2508~0.2528 0.254 0.002/-0.000
0.2528~0.2547 0.256 0.002/-0.000
Routing Bits Chart (Unit in Inches)
 
Routing Bits Tolerance After Routing
0.0126~0.0146 0.016
0.0146~0.0165 0.018
0.0165~0.0185 0.02
0.0185~0.0205 0.022
0.0205~0.0224 0.024
0.0224~0.0244 0.026